Nervige Geräusche aus dem Lüfter: Im Moment werde ich fast verrückt, weil mein Lüfter immer an etwas anschlägt. Also habe ich versucht mit einem Druckluftspray den Staub bzw. de Fremdkörper zu entfernen, als dies nicht den gewünschten Erfolg brachte, versuchte ich es nochmals mit einem Staubsauger. HDR benötigt ein logisches Speichermanagement, da ein vertauschen der Schichten zu komischen Störeffekten führen würde. So kann der Memcantgetreserved Fehler dazu führen, dass einzelne Schichten nicht verarbeitet werden können, was zur Folge hat das das Bild gar keine HDR Qualität mehr hat

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.3.6.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 0WXNY9 (0x000001BF - 0x005F1920)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Battery
Voltage 0 8.46 Volts [0x210D] (Current Voltage)
Capacity 0 48750 mWh [0xBE6E] (Designed Capacity)
Capacity 1 41070 mWh [0xA06E] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 48750 mWh [0xBE6E] (Current Capacity)
Level 0 16 pc [0x54] (Wear Level)
Level 1 119 pc [0x76] (Charge Level)
Hardware monitor Display API
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
Timers
-------------------------------------------------------------------------
Perf timer 2.533 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core
Codename Broadwell U/ULT
Specification Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz
Package
CPUID 6.D.4
Extended CPUID 6.3D
Core Stepping E0/F0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2578.5 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 4 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000014h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS not supported
IBPB not supported
STIBP not supported
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode not supported
Clock Speed 0 n.a. (Core #0)
Clock Speed 1 n.a. (Core #1)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000014 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306D4 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x021C2FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3036352D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x362E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x00000014 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306D4 0x01100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x021C2FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3036352D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x362E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000014 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306D4 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x021C2FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3036352D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x362E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x00000014 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306D4 0x03100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x021C2FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3036352D 0x43205530 0x40205550
0x80000004 0x362E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC05A
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8001
USB Device Intel(R) Wireless Bluetooth(R), class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x8087, product=0x0A2A
USB Device USB-Verbundgerät, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x1BCF, product=0x2B8D
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API D3D
API Intel I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics 5500
Board Manufacturer Dell
Performance Level 0
Monitor 0
Model ()
ID LGD046F
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2014
Size 15.3 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
-------------------------------------------------------------------------
ACPI Tree
